General Structual Steel
|
||
Grade 钢号 |
Treat- ment1) 加工处理 |
Chemical Composition 化学成份 % | Mechanical Properties 机械性能 | ||||||||||||||||||||||||
C | P
|
S
|
N2)
|
Added nitrogen binding elements (e.g min 0.02% AI total)
|
Tensile Strength 抗拉强度 (transverse) |
Upper Yield Stress 屈服强度 (transverse) |
Elongation 伸长率 (transverse) (Lo = 5 do) |
Bending test 弯曲试验 (180o) ( transv) |
Impact test 冲击功5) ISO - V Longitudinal |
||||||||||||||||||
Thickness 厚度 t (mm ) |
Thickness 厚度 t (mm ) |
Thickness 厚度 t (mm ) |
Thickness 厚度 t (mm ) |
Thickness厚度 t (mm ) |
Thickness 厚度 t (mm ) |
||||||||||||||||||||||
£16 | >16£20 | >30£40 | >40£63 | >63£100 | <3 | ³ 3 £100 | £16 | >16£40 | >40£63 | >63£80 | >80£100 | ³3 £40 | >40 £63 | >63 £100 | ³3 £63 | >63 £100 | Treated State4) |
Test temp 温度试验 0C |
³10 £16 | >16 £63 | >63 £100 | ||||||
( maximum 最大 ) | N / mm2 | N / mm2 | % | mandrel diameter | J | ||||||||||||||||||||||
St 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 ~ 540 | 290 | 185 | 175 (£25) | - | - | - | 16 | - | - | 3.5t | - | U, N | - | - | - | - |
St 37-2 | - | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 360 ~ 510 | 340 ~ 470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 24 | 23 | 22 | 2t | 2.5t | U, N | +20 | 27 | - | - |
USt 37-2 | U | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.007 | - | 360 ~ 510 | 340 ~ 470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 24 | 23 | 22 | 2t | 2.5t | U, N | +20 | 27 | - | - |
RSt 37-2 | R | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 360 ~ 510 | 340 ~ 470 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 24 | 23 | 22 | 1.5t | 2t | U, N | +20 | 27 | 27 | - |
St 37-3 | RR | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | - | yes | 360 ~ 510 | 240 ~ 470 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 24 | 23 | 22 | 1.5t | 2t | U | ± 0 | 27 | 27 | 23 |
N | - 20 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||
St 44-2 | R | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 430 ~ 580 | 410 ~ 540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 20 | 19 | 18 | 3t | 3.5t | U, N | +20 | 27 | 27 | - |
St 44-3 | RR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | - | yes | 430 ~ 580 | 410 ~ 540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 20 | 19 | 18 | 3t | 3.5t | U | ± 0 | 27 | 27 | 23 |
N | - 20 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||
St 50-2 | R | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 490 ~ 660 | 470 ~ 610 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 18 | 17 | 16 | - | - | U, N | - | - | - | - |
St 52-3 | RR | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | - | yes | 510 ~ 680 | 490 ~ 630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 20 | 19 | 18 | 3t | 3.5t | U | ± 0 | 27 | 27 | 23 |
N | - 20 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||
St 60-2 | R | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 590 ~ 770 | 570 ~ 710 | 335 | 325 | 215 | 305 | 295 | 14 | 13 | 12 | - | - | U, N | - | - | - | - |
St 70-2 | R | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | - | 690 ~ 900 | 670 ~ 830 | 365 | 355 | 345 | 335 | 325 | 10 | 9 | 8 | - | - | U, N | - | - | - | - |
Notes: 1), 2), 3), 4), 5) references shall be made to DIN 17100 Handbook.